
16TDC33MYFB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 10-16TDC33MYFBTR-ND - Bande et bobine 10-16TDC33MYFBCT-ND - Bande coupée (CT) 10-16TDC33MYFBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 16TDC33MYFB |
Description | CAP TANT POLY 33UF 16V 1411 |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 33 µF Moulé 16 V 1411 (3528 métrique) 90mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 16TDC33MYFB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Capacité | 33 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 90mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | 1000 heures à 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique) | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,079po (2,00mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | B2 | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,32000 $ | 3,32 $ |
| 10 | 2,25200 $ | 22,52 $ |
| 50 | 1,82940 $ | 91,47 $ |
| 100 | 1,69910 $ | 169,91 $ |
| 500 | 1,47868 $ | 739,34 $ |
| 1 000 | 1,41046 $ | 1 410,46 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,31558 $ | 2 631,16 $ |
| 6 000 | 1,24812 $ | 7 488,72 $ |
| 10 000 | 1,22316 $ | 12 231,60 $ |

