Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

28230-910-01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1053-1744-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 28230-910-01 |
Description | CORD 18AWG NEMA5-15P - CBL 9.84' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9,84pi (3,00m) Cordon d’alimentation Noir NEMA 5-15P à Câble SVT |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Blindage Non blindé |
Fabricant Orion Fans | Longueur 9,84pi (3,00m) |
Conditionnement En vrac | Marquage de l'agence d'homologation ASTA, BSI Kitemark, CEBEC, CSA, DEMKO, ESTI, FIMKO, IMQ, KEMA, NF, NEMKO, OVE, SEMKO, SAA, T, UL, VDE |
Statut du composant Actif | Pays approuvés Australie, Canada, Europe, Finlande, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Royaume-Uni, États-Unis |
Style Broches mâles (lames) vers fils | Couleur Noir |
1er connecteur NEMA 5-15P | Tension nominale 125V CA |
2e connecteur Câble | Courant nominal (A) 10A |
Nombre de conducteurs 3 | Température de fonctionnement 60°C |
Type de cordon SVT | Numéro de produit de base |
Calibre de fil 18AWG |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-00076 | Tensility International Corp | 917 | 839-11-00076-ND | 9,52000 $ | Équivalent paramétrique |
| 311010-01 | Qualtek | 0 | Q107-ND | 10,58000 $ | Équivalent paramétrique |
| 800-1801-2-SVT0-BL-00300-1 | CNC Tech | 0 | 1175-800-1801-2-SVT0-BL-00300-1-ND | 16,76000 $ | Équivalent paramétrique |
| PC-ASLK030M | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-PC-ASLK030M-ND | 13,98000 $ | Équivalent paramétrique |
| PC-ATLK030M | Cinch Connectivity Solutions | 45 | 116-PC-ATLK030M-ND | 14,04000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,47000 $ | 11,47 $ |
| 10 | 9,57000 $ | 95,70 $ |
| 25 | 8,91200 $ | 222,80 $ |
| 60 | 8,32983 $ | 499,79 $ |
| 120 | 7,89792 $ | 947,75 $ |
| 300 | 7,36403 $ | 2 209,21 $ |
| 540 | 7,04220 $ | 3 802,79 $ |
| 1 020 | 6,71099 $ | 6 845,21 $ |








