
SZMMSZ10T3G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-SZMMSZ10T3GTR-ND - Bande et bobine 488-SZMMSZ10T3GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-SZMMSZ10T3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SZMMSZ10T3G |
Description | DIODE ZENER 10V 500MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 37 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 10 V 500 mW ±5% Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SZMMSZ10T3G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 20 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 7 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,31900 $ | 3,19 $ |
| 100 | 0,14130 $ | 14,13 $ |
| 500 | 0,13108 $ | 65,54 $ |
| 1 000 | 0,11070 $ | 110,70 $ |
| 2 000 | 0,10342 $ | 206,84 $ |
| 5 000 | 0,09613 $ | 480,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,08885 $ | 888,50 $ |
| 20 000 | 0,08866 $ | 1 773,20 $ |
| 30 000 | 0,08707 $ | 2 612,10 $ |
| 50 000 | 0,07422 $ | 3 711,00 $ |









