


SZMM3Z16VT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SZMM3Z16VT1GOSTR-ND - Bande et bobine SZMM3Z16VT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) SZMM3Z16VT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SZMM3Z16VT1G |
Description | DIODE ZENER 16.2V 300MW SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 43 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 16.2 V 300 mW Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SZMM3Z16VT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | - | |
Puissance - Max. | 300 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 40 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 nA @ 11.2 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,12800 $ | 1,28 $ |
| 100 | 0,07750 $ | 7,75 $ |
| 500 | 0,07452 $ | 37,26 $ |
| 1 000 | 0,07005 $ | 70,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05217 $ | 156,51 $ |
| 6 000 | 0,04919 $ | 295,14 $ |
| 9 000 | 0,04471 $ | 402,39 $ |
| 15 000 | 0,04434 $ | 665,10 $ |





