
S1GFL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | S1GFLTR-ND - Bande et bobine S1GFLCT-ND - Bande coupée (CT) S1GFLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | S1GFL |
Description | DIODE STANDARD 400V 1A SOD123F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 400 V 1A Montage en surface SOD-123F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 400 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 1 A | |
Vitesse | Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 2 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 400 V | |
Capacité à Vr, F | 4pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123F | |
Température de fonctionnement - Jonction | -50°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 $ | 0,70 $ |
| 10 | 0,42700 $ | 4,27 $ |
| 100 | 0,26950 $ | 26,95 $ |
| 500 | 0,20126 $ | 100,63 $ |
| 1 000 | 0,17924 $ | 179,24 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14000 $ | 420,00 $ |
| 6 000 | 0,12691 $ | 761,46 $ |










