


NSVRB751V40T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NSVRB751V40T1GOSTR-ND - Bande et bobine NSVRB751V40T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NSVRB751V40T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NSVRB751V40T1G |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 30MA SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 30mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 30mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 370 mV @ 1 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 2,5pF à 1V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,16800 $ | 1,68 $ |
| 100 | 0,13730 $ | 13,73 $ |
| 500 | 0,10066 $ | 50,33 $ |
| 1 000 | 0,08880 $ | 88,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05419 $ | 162,57 $ |
| 6 000 | 0,04770 $ | 286,20 $ |
| 9 000 | 0,04702 $ | 423,18 $ |
| 15 000 | 0,04359 $ | 653,85 $ |
| 21 000 | 0,04099 $ | 860,79 $ |











