
NLA9306MU3TCG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NLA9306MU3TCGTR-ND - Bande et bobine 488-NLA9306MU3TCGCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NLA9306MU3TCGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NLA9306MU3TCG |
Description | IC XLTR VL BIDIR 8-UDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 2 Circuit 1 canaux 8-UDFN (1,45x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de translateur | Niveau de tension | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Nombre de circuits | 2 | |
Canaux par circuit | 1 | |
Tension - VCCA | 0 V ~ 5.5 V | |
Tension - VCCB | 0 V ~ 5.5 V | |
Signal d'entrée | - | |
Signal de sortie | - | |
Type de sortie | Drain ouvert | |
Débit de données | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-UFDFN | |
Boîtier fournisseur | 8-UDFN (1,45x1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 $ | 0,47 $ |
| 10 | 0,32600 $ | 3,26 $ |
| 25 | 0,28960 $ | 7,24 $ |
| 100 | 0,24890 $ | 24,89 $ |
| 250 | 0,22956 $ | 57,39 $ |
| 500 | 0,21792 $ | 108,96 $ |
| 1 000 | 0,20831 $ | 208,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,19646 $ | 589,38 $ |
| 6 000 | 0,19065 $ | 1 143,90 $ |
| 9 000 | 0,18774 $ | 1 689,66 $ |
| 15 000 | 0,18452 $ | 2 767,80 $ |
| 21 000 | 0,18264 $ | 3 835,44 $ |
| 30 000 | 0,18083 $ | 5 424,90 $ |







