



NCP1615C5DR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NCP1615C5DR2GTR-ND - Bande et bobine 488-NCP1615C5DR2GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NCP1615C5DR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCP1615C5DR2G |
Description | IC PFC CTL CCFF/CRM 26KHZ 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PFC IC CCFF (repli de fréquence commandé en courant), Conduction critique (CRM) 26kHz 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Mode | CCFF (repli de fréquence commandé en courant), Conduction critique (CRM) | |
Fréquence - Commutation | 26kHz | |
Courant - Démarrage | 12 mA | |
Tension - Alimentation | 9,5V ~ 28V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur), 15 sorties | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,08000 $ | 4,08 $ |
| 10 | 2,56800 $ | 25,68 $ |
| 25 | 2,17240 $ | 54,31 $ |
| 100 | 1,72520 $ | 172,52 $ |
| 250 | 1,50568 $ | 376,42 $ |
| 500 | 1,37062 $ | 685,31 $ |
| 1 000 | 1,25748 $ | 1 257,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,23967 $ | 3 099,18 $ |
| 5 000 | 1,21192 $ | 6 059,60 $ |
| 7 500 | 1,19802 $ | 8 985,15 $ |
| 12 500 | 1,18263 $ | 14 782,88 $ |

