



NCD57001DWR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | NCD57001DWR2GOSTR-ND - Bande et bobine NCD57001DWR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) NCD57001DWR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCD57001DWR2G |
Description | DGTL ISO 5KV 1CH GATE DVR 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7,8A, 7,1A Circuits d'attaque de grille Raccordement capacitif 5000Vrms 1 Canal 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement capacitif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 5000Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 100kV/µs | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 90ns, 90ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 15ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 10ns, 15ns | |
Courant - Sortie, haut/bas | - | |
Courant - Sortie de crête | 7,8A, 7,1A | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | - | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 10 mA | |
Tension - Alimentation de sortie | 0V ~ 24V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Agence d'homologation | UL, VDE | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,30000 $ | 7,30 $ |
| 10 | 5,54300 $ | 55,43 $ |
| 25 | 5,10520 $ | 127,63 $ |
| 100 | 4,62280 $ | 462,28 $ |
| 250 | 4,39644 $ | 1 099,11 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,01997 $ | 4 019,97 $ |
| 2 000 | 3,92888 $ | 7 857,76 $ |

