


MUN5311DW1T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MUN5311DW1T1GOSTR-ND - Bande et bobine MUN5311DW1T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MUN5311DW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MUN5311DW1T1G |
Description | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices prépolarisés 1 NPN, 1 PNP - Prépolarisé (double) 50V 100mA 250mW Montage en surface SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 35 à 5mA, 10V |
Fabricant onsemi | Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 250mV à 300µA, 10mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Résiduel de collecteur (max.) 500nA |
Statut du composant Actif | Puissance - Max. 250mW |
Type de transistor 1 NPN, 1 PNP - Prépolarisé (double) | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 100mA | Boîtier 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 50V | Boîtier fournisseur SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Résistance - Base (R1) 10kohms | Numéro de produit de base |
Résistance - Base d'émetteur (R2) 10kohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DCX114EUQ-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-DCX114EUQ-13-FTR-ND | 0,08772 $ | Direct |
| PUMD3,115 | Nexperia USA Inc. | 1 279 | 1727-4330-1-ND | 0,29000 $ | Direct |
| PUMD3,125 | Nexperia USA Inc. | 884 | 1727-PUMD3,125CT-ND | 0,36000 $ | Direct |
| PUMD3,135 | Nexperia USA Inc. | 6 815 | 1727-PUMD3,135CT-ND | 0,36000 $ | Direct |
| BCR10PNH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 29 | BCR10PNH6327XTSA1CT-ND | 0,62000 $ | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 $ | 0,38 $ |
| 10 | 0,23100 $ | 2,31 $ |
| 100 | 0,14390 $ | 14,39 $ |
| 500 | 0,10554 $ | 52,77 $ |
| 1 000 | 0,09312 $ | 93,12 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07290 $ | 218,70 $ |
| 6 000 | 0,06536 $ | 392,16 $ |





