
MMSZ8V2ET1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMSZ8V2ET1GOSTR-ND - Bande et bobine MMSZ8V2ET1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMSZ8V2ET1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMSZ8V2ET1G |
Description | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 8.2 V 500 mW ±5% Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMSZ8V2ET1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 15 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 6 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 $ | 0,60 $ |
| 10 | 0,41900 $ | 4,19 $ |
| 100 | 0,27280 $ | 27,28 $ |
| 500 | 0,21314 $ | 106,57 $ |
| 1 000 | 0,17886 $ | 178,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13563 $ | 406,89 $ |
| 6 000 | 0,13414 $ | 804,84 $ |
| 9 000 | 0,13177 $ | 1 185,93 $ |
| 15 000 | 0,12670 $ | 1 900,50 $ |
| 21 000 | 0,11663 $ | 2 449,23 $ |

