


MMDL770T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMDL770T1GOSTR-ND - Bande et bobine MMDL770T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMDL770T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMDL770T1G |
Description | DIODE SCHOTTKY 70V SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 70 V Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMDL770T1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 70 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | - | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 10 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 nA @ 35 V | |
Capacité à Vr, F | 1pF à 20V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 $ | 0,15 $ |
| 10 | 0,07600 $ | 0,76 $ |
| 25 | 0,06600 $ | 1,65 $ |
| 100 | 0,05530 $ | 5,53 $ |
| 250 | 0,05004 $ | 12,51 $ |
| 500 | 0,04686 $ | 23,43 $ |
| 1 000 | 0,04428 $ | 44,28 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04106 $ | 123,18 $ |
| 6 000 | 0,03949 $ | 236,94 $ |
| 9 000 | 0,03870 $ | 348,30 $ |
| 15 000 | 0,03783 $ | 567,45 $ |
| 21 000 | 0,03732 $ | 783,72 $ |
| 30 000 | 0,03683 $ | 1 104,90 $ |
| 75 000 | 0,03578 $ | 2 683,50 $ |
| 150 000 | 0,03514 $ | 5 271,00 $ |
| 300 000 | 0,03462 $ | 10 386,00 $ |









