
MMBT4401LT3G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBT4401LT3GOSTR-ND - Bande et bobine MMBT4401LT3GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBT4401LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBT4401LT3G |
Description | TRANS NPN 40V 0.6A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 40 V 600 mA 250MHz 300 mW Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBT4401LT3G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 600 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 40 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 750mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | - | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 150mA, 1V | |
Puissance - Max. | 300 mW | |
Fréquence - Transition | 250MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 $ | 0,22 $ |
| 10 | 0,13200 $ | 1,32 $ |
| 100 | 0,08070 $ | 8,07 $ |
| 500 | 0,05838 $ | 29,19 $ |
| 1 000 | 0,05108 $ | 51,08 $ |
| 2 000 | 0,04492 $ | 89,84 $ |
| 5 000 | 0,03821 $ | 191,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03405 $ | 340,50 $ |
| 20 000 | 0,03054 $ | 610,80 $ |
| 30 000 | 0,02875 $ | 862,50 $ |
| 50 000 | 0,02674 $ | 1 337,00 $ |
| 70 000 | 0,02555 $ | 1 788,50 $ |
| 100 000 | 0,02439 $ | 2 439,00 $ |
| 250 000 | 0,02185 $ | 5 462,50 $ |
| 500 000 | 0,02027 $ | 10 135,00 $ |







