
MMBF4416A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBF4416ATR-ND - Bande et bobine MMBF4416ACT-ND - Bande coupée (CT) MMBF4416ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBF4416A |
Description | RF MOSFET JFET 15V SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RF MOSFET 15 V 5 mA 400MHz SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | JFET | |
Configuration | Canal N | |
Fréquence | 400MHz | |
Gain | - | |
Tension - Test | 15 V | |
Courant nominal (A) | 15mA | |
Facteur de bruit | 4dB | |
Courant - Test | 5 mA | |
Puissance - Sortie | - | |
Tension - Nominale | 35 V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 $ | 0,68 $ |
| 10 | 0,41600 $ | 4,16 $ |
| 100 | 0,26240 $ | 26,24 $ |
| 500 | 0,19596 $ | 97,98 $ |
| 1 000 | 0,17448 $ | 174,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14713 $ | 441,39 $ |
| 6 000 | 0,13334 $ | 800,04 $ |
| 9 000 | 0,12630 $ | 1 136,70 $ |
| 15 000 | 0,11840 $ | 1 776,00 $ |
| 21 000 | 0,11371 $ | 2 387,91 $ |
| 30 000 | 0,10916 $ | 3 274,80 $ |
| 75 000 | 0,09917 $ | 7 437,75 $ |
| 150 000 | 0,09724 $ | 14 586,00 $ |






