
MMBD452LT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBD452LT1GOSTR-ND - Bande et bobine MMBD452LT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBD452LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBD452LT1G |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 225MW SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 52 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - RF Schottky - 1 paire de connexions en série 30V 225 mW SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMBD452LT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Schottky - 1 paire de connexions en série | |
Tension - Crête inverse (max.) | 30V | |
Capacité à Vr, F | 1,5pF à 15V, 1MHz | |
Résistance à If, F | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 225 mW | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,17200 $ | 1,72 $ |
| 25 | 0,15080 $ | 3,77 $ |
| 100 | 0,12800 $ | 12,80 $ |
| 250 | 0,11716 $ | 29,29 $ |
| 500 | 0,11066 $ | 55,33 $ |
| 1 000 | 0,10529 $ | 105,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09866 $ | 295,98 $ |
| 6 000 | 0,09541 $ | 572,46 $ |
| 9 000 | 0,09378 $ | 844,02 $ |
| 15 000 | 0,09198 $ | 1 379,70 $ |
| 21 000 | 0,09093 $ | 1 909,53 $ |
| 30 000 | 0,08992 $ | 2 697,60 $ |
| 75 000 | 0,08774 $ | 6 580,50 $ |
| 150 000 | 0,08642 $ | 12 963,00 $ |











