
MJD31CT4G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MJD31CT4GOSTR-ND - Bande et bobine MJD31CT4GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MJD31CT4GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MJD31CT4G |
Description | TRANS NPN 100V 3A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 100 V 3 A 3MHz 1.56 W Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 3 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 100 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1,2V à 375mA, 3A | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 50µA | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 10 à 3A, 4V | |
Puissance - Max. | 1.56 W | |
Fréquence - Transition | 3MHz | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-252-3, DPAK (2 sorties + languette), SC-63 | |
Boîtier fournisseur | DPAK | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 $ | 1,38 $ |
| 10 | 0,85700 $ | 8,57 $ |
| 100 | 0,55590 $ | 55,59 $ |
| 500 | 0,42626 $ | 213,13 $ |
| 1 000 | 0,38449 $ | 384,49 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,33924 $ | 848,10 $ |
| 5 000 | 0,31126 $ | 1 556,30 $ |
| 7 500 | 0,29700 $ | 2 227,50 $ |
| 12 500 | 0,28098 $ | 3 512,25 $ |
| 17 500 | 0,27149 $ | 4 751,07 $ |
| 25 000 | 0,26319 $ | 6 579,75 $ |









