
MC74LCX00DTR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC74LCX00DTR2GOSTR-ND - Bande et bobine MC74LCX00DTR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MC74LCX00DTR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC74LCX00DTR2G |
Description | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte NON-ET IC 4 Canal 14-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC74LCX00DTR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Fonctionnalités | - | |
Tension - Alimentation | 2V ~ 3,6V | |
Courant - Repos (max.) | 10 µA | |
Courant - Sortie, haut/bas | 24mA, 24mA | |
Niveau logique - Bas | 0,7V ~ 0,8V | |
Niveau logique - Haut | 1,7V ~ 2V | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 5,5ns à 3,3V, 50pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,25087 $ | 627,17 $ |
| 5 000 | 0,24342 $ | 1 217,10 $ |
| 7 500 | 0,23969 $ | 1 797,67 $ |
| 12 500 | 0,23555 $ | 2 944,38 $ |
| 17 500 | 0,23313 $ | 4 079,78 $ |
| 25 000 | 0,23081 $ | 5 770,25 $ |
| 62 500 | 0,22580 $ | 14 112,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 $ | 0,59 $ |
| 10 | 0,40800 $ | 4,08 $ |
| 25 | 0,36400 $ | 9,10 $ |
| 100 | 0,31430 $ | 31,43 $ |
| 250 | 0,29056 $ | 72,64 $ |
| 500 | 0,27628 $ | 138,14 $ |
| 1 000 | 0,26450 $ | 264,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 $ | 0,59 $ |
| 10 | 0,40700 $ | 4,07 $ |
| 25 | 0,36240 $ | 9,06 $ |
| 100 | 0,31290 $ | 31,29 $ |
| 250 | 0,28916 $ | 72,29 $ |
| 500 | 0,27498 $ | 137,49 $ |
| 1 000 | 0,26325 $ | 263,25 $ |

