
MC74HC4067ADWR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC74HC4067ADWR2GOSTR-ND - Bande et bobine MC74HC4067ADWR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MC74HC4067ADWR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC74HC4067ADWR2G |
Description | IC MUX 16:1 140OHM 24SOIC |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 16:1 140ohms 24-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC74HC4067ADWR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | - | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 16:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 140ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 8,5ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 6V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | - | |
Bande passante -3dB | 90MHz | |
Injection de charge | - | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 10pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100nA | |
Diaphonie | -80dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 24-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 $ | 1,56 $ |
| 10 | 1,11900 $ | 11,19 $ |
| 25 | 1,00920 $ | 25,23 $ |
| 100 | 0,88870 $ | 88,87 $ |
| 250 | 0,83120 $ | 207,80 $ |
| 500 | 0,79712 $ | 398,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,76809 $ | 768,09 $ |
| 2 000 | 0,74464 $ | 1 489,28 $ |
| 3 000 | 0,73288 $ | 2 198,64 $ |
| 5 000 | 0,71987 $ | 3 599,35 $ |
| 7 000 | 0,71226 $ | 4 985,82 $ |
| 10 000 | 0,70495 $ | 7 049,50 $ |






