
MC74HC4066ADTR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC74HC4066ADTR2GOSTR-ND - Bande et bobine MC74HC4066ADTR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MC74HC4066ADTR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC74HC4066ADTR2G |
Description | IC SW SPST-NOX4 70OHM 14TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Circuits circuit intégré commutateur 1:1 70ohms 14-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC74HC4066ADTR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPST-NO | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 1:1 | |
Nombre de circuits | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 70ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 15ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 12V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | - | |
Bande passante -3dB | 160MHz | |
Injection de charge | - | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 10pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100nA | |
Diaphonie | -80dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 $ | 0,83 $ |
| 10 | 0,57700 $ | 5,77 $ |
| 25 | 0,51560 $ | 12,89 $ |
| 100 | 0,44810 $ | 44,81 $ |
| 250 | 0,41596 $ | 103,99 $ |
| 500 | 0,39662 $ | 198,31 $ |
| 1 000 | 0,38459 $ | 384,59 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,36389 $ | 909,73 $ |
| 5 000 | 0,35375 $ | 1 768,75 $ |
| 7 500 | 0,34868 $ | 2 615,10 $ |
| 12 500 | 0,34306 $ | 4 288,25 $ |
| 17 500 | 0,33977 $ | 5 945,98 $ |
| 25 000 | 0,33661 $ | 8 415,25 $ |



