


MC14503BDR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC14503BDR2GOSTR-ND - Bande et bobine MC14503BDR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MC14503BDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MC14503BDR2G |
Description | IC BUFFER NON-INVERT 18V 16-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, non inverseur 2 Élément 2, 4 (hexa) Bit(s) par élément 3 états Output 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MC14503BDR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Tampon, non inverseur | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Nombre de bits par élément | 2, 4 (hexa) | |
Type d'entrée | - | |
Type de sortie | 3 états | |
Courant - Sortie, haut/bas | 14,1mA, 25mA | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 18V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 $ | 1,03 $ |
| 10 | 0,73700 $ | 7,37 $ |
| 25 | 0,66080 $ | 16,52 $ |
| 100 | 0,57720 $ | 57,72 $ |
| 250 | 0,53748 $ | 134,37 $ |
| 500 | 0,51346 $ | 256,73 $ |
| 1 000 | 0,50395 $ | 503,95 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,47284 $ | 1 182,10 $ |
| 5 000 | 0,46027 $ | 2 301,35 $ |
| 7 500 | 0,45397 $ | 3 404,78 $ |
| 12 500 | 0,44700 $ | 5 587,50 $ |
| 17 500 | 0,44292 $ | 7 751,10 $ |
| 25 000 | 0,43900 $ | 10 975,00 $ |






