


MBT3906DW1T1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MBT3906DW1T1GOSTR-ND - Bande et bobine MBT3906DW1T1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) MBT3906DW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBT3906DW1T1G |
Description | TRANS 2PNP 40V 200MA SC88/SC70 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 2 PNP (double) 40V 200mA 250MHz 150mW Montage en surface SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MBT3906DW1T1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | 2 PNP (double) | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 200mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 40V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 400mV à 5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | - | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 10mA, 1V | |
Puissance - Max. | 150mW | |
Fréquence - Transition | 250MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 $ | 0,32 $ |
| 10 | 0,20000 $ | 2,00 $ |
| 100 | 0,12350 $ | 12,35 $ |
| 500 | 0,09012 $ | 45,06 $ |
| 1 000 | 0,07927 $ | 79,27 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06171 $ | 185,13 $ |
| 6 000 | 0,05511 $ | 330,66 $ |








