
FSV540 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FSV540TR-ND - Bande et bobine FSV540CT-ND - Bande coupée (CT) FSV540DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FSV540 |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 5A TO2773 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 5A Montage en surface TO-277-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 5A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 520 mV @ 5 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 250 µA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | 730pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-277-3 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 $ | 1,03 $ |
| 10 | 0,76000 $ | 7,60 $ |
| 100 | 0,75260 $ | 75,26 $ |
| 500 | 0,63706 $ | 318,53 $ |
| 1 000 | 0,57375 $ | 573,75 $ |
| 2 000 | 0,54064 $ | 1 081,28 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,50614 $ | 2 530,70 $ |
| 10 000 | 0,48568 $ | 4 856,80 $ |
| 15 000 | 0,44170 $ | 6 625,50 $ |



