



FSUSB43L10X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FSUSB43L10XFSTR-ND - Bande et bobine FSUSB43L10XFSCT-ND - Bande coupée (CT) FSUSB43L10XFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FSUSB43L10X |
Description | IC USB MUX/SWITCH 10MICROPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | USB Commutateur IC 1 canaux 10-MicroPak™ |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FSUSB43L10X Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | USB | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | - | |
Circuit de commutation | DPDT | |
Nombre de canaux | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 6,5ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 3V ~ 4,3V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Bande passante -3dB | 720MHz | |
Fonctionnalités | Sans chevauchement, USB 2.0 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-UFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-MicroPak™ | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 $ | 2,05 $ |
| 10 | 1,49400 $ | 14,94 $ |
| 25 | 1,35320 $ | 33,83 $ |
| 100 | 1,19800 $ | 119,80 $ |
| 250 | 1,12412 $ | 281,03 $ |
| 500 | 1,09396 $ | 546,98 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,98077 $ | 4 903,85 $ |
| 10 000 | 0,96156 $ | 9 615,60 $ |
| 15 000 | 0,95193 $ | 14 278,95 $ |











