
FSA4159P6X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FSA4159P6XTR-ND - Bande et bobine FSA4159P6XCT-ND - Bande coupée (CT) FSA4159P6XDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FSA4159P6X |
Description | IC SWITCH SPDT X 1 900MOHM SC88 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 900mohms SC-88 (SC-70-6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FSA4159P6X Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 900mohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 50mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,65V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 30ns, 20ns | |
Bande passante -3dB | 180MHz | |
Injection de charge | 15pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 12pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 10nA | |
Diaphonie | -60dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-88 (SC-70-6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 $ | 0,95 $ |
| 10 | 0,67400 $ | 6,74 $ |
| 25 | 0,60360 $ | 15,09 $ |
| 100 | 0,52670 $ | 52,67 $ |
| 250 | 0,48988 $ | 122,47 $ |
| 500 | 0,46768 $ | 233,84 $ |
| 1 000 | 0,44940 $ | 449,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,42682 $ | 1 280,46 $ |
| 6 000 | 0,41577 $ | 2 494,62 $ |
| 9 000 | 0,41024 $ | 3 692,16 $ |
| 15 000 | 0,40411 $ | 6 061,65 $ |
| 21 000 | 0,40053 $ | 8 411,13 $ |
| 30 000 | 0,39708 $ | 11 912,40 $ |







