
FPF2195 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FPF2195TR-ND - Bande et bobine FPF2195CT-ND - Bande coupée (CT) FPF2195DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FPF2195 |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 6WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 1,5A 6-WLCSP (0,96x1,66) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FPF2195 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1,8V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 1,5A | |
Rds On (typ.) | 55mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (ajustable), surchauffe, courant inverse, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 6-WLCSP (0,96x1,66) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 $ | 1,79 $ |
| 10 | 1,28600 $ | 12,86 $ |
| 25 | 1,16280 $ | 29,07 $ |
| 100 | 1,02700 $ | 102,70 $ |
| 250 | 0,96224 $ | 240,56 $ |
| 500 | 0,92328 $ | 461,64 $ |
| 1 000 | 0,89119 $ | 891,19 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,85156 $ | 2 554,68 $ |
| 6 000 | 0,83215 $ | 4 992,90 $ |
| 9 000 | 0,82244 $ | 7 401,96 $ |
| 15 000 | 0,81167 $ | 12 175,05 $ |











