
FPF1321UCX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FPF1321UCXTR-ND - Bande et bobine FPF1321UCXCT-ND - Bande coupée (CT) FPF1321UCXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FPF1321UCX |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 2:1 6WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2:1 Canal P 1,5A 6-WLCSP (0,96x1,66) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FPF1321UCX Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 2:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1,5V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 1,5A | |
Rds On (typ.) | 42mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Courant inverse | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 6-WLCSP (0,96x1,66) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,00000 $ | 2,00 $ |
| 10 | 1,45500 $ | 14,55 $ |
| 25 | 1,31800 $ | 32,95 $ |
| 100 | 1,16620 $ | 116,62 $ |
| 250 | 1,09404 $ | 273,51 $ |
| 500 | 1,05048 $ | 525,24 $ |
| 1 000 | 1,01460 $ | 1 014,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,97029 $ | 2 910,87 $ |
| 6 000 | 0,94861 $ | 5 691,66 $ |
| 9 000 | 0,93775 $ | 8 439,75 $ |
| 15 000 | 0,92573 $ | 13 885,95 $ |











