
FAN251030MNTXG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-FAN251030MNTXGTR-ND - Bande et bobine 488-FAN251030MNTXGCT-ND - Bande coupée (CT) 488-FAN251030MNTXGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FAN251030MNTXG |
Description | IC REG BUCK ADJ 35A 34WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,5V 1 Sortie 35A 34-PowerWFQFN |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 18V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 5,5V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 200kHz ~ 1,8MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 34-WQFN (5x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,13000 $ | 7,13 $ |
| 10 | 5,41400 $ | 54,14 $ |
| 25 | 4,98360 $ | 124,59 $ |
| 100 | 4,51100 $ | 451,10 $ |
| 250 | 4,28560 $ | 1 071,40 $ |
| 500 | 4,28358 $ | 2 141,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 3,75736 $ | 15 029,44 $ |



