
CAT24C16C4ATR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CAT24C16C4ATROSTR-ND - Bande et bobine CAT24C16C4ATROSCT-ND - Bande coupée (CT) CAT24C16C4ATROSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CAT24C16C4ATR |
Description | IC EEPROM 16KBIT I2C 4WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 16Kb I2C 400 kHz 900 ns 4-WLCSP (0,84x0,86) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CAT24C16C4ATR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 2K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 5ms | |
Temps d'accès | 900 ns | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-WLCSP (0,84x0,86) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 $ | 0,32 $ |
| 10 | 0,30000 $ | 3,00 $ |
| 25 | 0,29360 $ | 7,34 $ |
| 50 | 0,28800 $ | 14,40 $ |
| 100 | 0,28200 $ | 28,20 $ |
| 250 | 0,27412 $ | 68,53 $ |
| 500 | 0,26808 $ | 134,04 $ |
| 1 000 | 0,26201 $ | 262,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,21557 $ | 1 077,85 $ |
| 10 000 | 0,21032 $ | 2 103,20 $ |
| 15 000 | 0,20727 $ | 3 109,05 $ |
| 25 000 | 0,20346 $ | 5 086,50 $ |
| 35 000 | 0,20097 $ | 7 033,95 $ |
| 50 000 | 0,19835 $ | 9 917,50 $ |


