
BZX85C12-T50R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX85C12-T50RTR-ND - Bande et bobine BZX85C12-T50RCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX85C12-T50R |
Description | DIODE ZENER 12V 1W DO41 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 12 V 1 W ±5% Trou traversant DO-41 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX85C12-T50R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 1 W | |
Impédance (max.) (Zzt) | 9 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 8.4 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.2 V @ 200 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-41 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 $ | 0,23 $ |
| 10 | 0,15700 $ | 1,57 $ |
| 100 | 0,07720 $ | 7,72 $ |
| 500 | 0,07574 $ | 37,87 $ |
| 1 000 | 0,07283 $ | 72,83 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04661 $ | 139,83 $ |
| 6 000 | 0,04515 $ | 270,90 $ |
| 9 000 | 0,04370 $ | 393,30 $ |

