
BZX79C8V2-T50A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BZX79C8V2-T50ACT-ND - Bande coupée (CT) BZX79C8V2-T50ATB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX79C8V2-T50A |
Description | DIODE ZENER 8.2V 500MW DO35 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 8.2 V 500 mW ±5% Trou traversant DO-35 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX79C8V2-T50A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 15 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 700 nA @ 5 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.5 V @ 100 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-35 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 $ | 0,32 $ |
| 10 | 0,20000 $ | 2,00 $ |
| 100 | 0,12310 $ | 12,31 $ |
| 500 | 0,08990 $ | 44,95 $ |
| 1 000 | 0,07911 $ | 79,11 $ |
| 2 000 | 0,07000 $ | 140,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,05565 $ | 278,25 $ |
| 10 000 | 0,04998 $ | 499,80 $ |
| 15 000 | 0,04708 $ | 706,20 $ |
| 25 000 | 0,04382 $ | 1 095,50 $ |
| 35 000 | 0,04189 $ | 1 466,15 $ |
| 50 000 | 0,04002 $ | 2 001,00 $ |

