Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

BCW68GLT3G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BCW68GLT3GOSTR-ND - Bande et bobine BCW68GLT3GOSCT-ND - Bande coupée (CT) BCW68GLT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BCW68GLT3G |
Description | TRANS PNP 45V 0.8A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 45 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 45 V 800 mA 100MHz 225 mW Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BCW68GLT3G Modèles |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 120 à 10mA, 1V |
Fabricant | Puissance - Max. 225 mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 100MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 800 mA | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 45 V | Boîtier fournisseur SOT-23-3 (TO-236) |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 1,5V à 30mA, 300mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 20nA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BC807-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 11 812 | 1801-BC807-16RFGCT-ND | 0,35000 $ | Similaire |
| BC807-40 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 1 598 | 1801-BC807-40RFGCT-ND | 0,39000 $ | Similaire |
| BCW68GR | Nexperia USA Inc. | 536 | 1727-BCW68GRCT-ND | 0,26000 $ | Similaire |
| BCW68HE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 60 278 | BCW68HE6327HTSA1CT-ND | 0,59000 $ | Similaire |
| BCW68HVL | Nexperia USA Inc. | 14 438 | 1727-7512-1-ND | 0,25000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 $ | 0,28 $ |
| 10 | 0,17200 $ | 1,72 $ |
| 100 | 0,10660 $ | 10,66 $ |
| 500 | 0,07740 $ | 38,70 $ |
| 1 000 | 0,06796 $ | 67,96 $ |
| 2 000 | 0,05997 $ | 119,94 $ |
| 5 000 | 0,05129 $ | 256,45 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04331 $ | 433,10 $ |
| 20 000 | 0,03903 $ | 780,60 $ |







