
BC857BTT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BC857BTT1GOSTR-ND - Bande et bobine BC857BTT1GOSCT-ND - Bande coupée (CT) BC857BTT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC857BTT1G |
Description | TRANS PNP 45V 0.1A SC75 SOT416 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 44 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 45 V 100 mA 100MHz 200 mW Montage en surface SC-75, SOT-416 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC857BTT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 650mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 220 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 200 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-75, SOT-416 | |
Boîtier fournisseur | SC-75, SOT-416 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,15100 $ | 1,51 $ |
| 100 | 0,09270 $ | 9,27 $ |
| 500 | 0,06712 $ | 33,56 $ |
| 1 000 | 0,05882 $ | 58,82 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04548 $ | 136,44 $ |
| 6 000 | 0,04042 $ | 242,52 $ |


