
BC847CLT3G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BC847CLT3GOSTR-ND - Bande et bobine BC847CLT3GOSCT-ND - Bande coupée (CT) BC847CLT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC847CLT3G |
Description | TRANS NPN 45V 0.1A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 45 V 100 mA 100MHz 300 mW Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC847CLT3G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 600mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 420 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 300 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 $ | 0,17 $ |
| 10 | 0,10500 $ | 1,05 $ |
| 100 | 0,06390 $ | 6,39 $ |
| 500 | 0,04596 $ | 22,98 $ |
| 1 000 | 0,04009 $ | 40,09 $ |
| 2 000 | 0,03515 $ | 70,30 $ |
| 5 000 | 0,02976 $ | 148,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02641 $ | 264,10 $ |
| 20 000 | 0,02359 $ | 471,80 $ |
| 30 000 | 0,02215 $ | 664,50 $ |
| 50 000 | 0,02054 $ | 1 027,00 $ |
| 70 000 | 0,01958 $ | 1 370,60 $ |
| 100 000 | 0,01864 $ | 1 864,00 $ |
| 250 000 | 0,01659 $ | 4 147,50 $ |
| 500 000 | 0,01533 $ | 7 665,00 $ |
| 1 000 000 | 0,01426 $ | 14 260,00 $ |








