
BC556ABU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BC556ABU-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC556ABU |
Description | TRANS PNP 65V 0.1A TO-92-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 42 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 65 V 100 mA 150MHz 500 mW Trou traversant TO-92-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC556ABU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 65 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 650mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 110 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 500 mW | |
Fréquence - Transition | 150MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-226-3, TO-92-3 boîtier standard (TO-226AA) | |
Boîtier fournisseur | TO-92-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,24800 $ | 2,48 $ |
| 100 | 0,15400 $ | 15,40 $ |
| 500 | 0,11314 $ | 56,57 $ |
| 1 000 | 0,09992 $ | 99,92 $ |
| 2 000 | 0,08875 $ | 177,50 $ |
| 5 000 | 0,07663 $ | 383,15 $ |
| 10 000 | 0,06913 $ | 691,30 $ |
| 50 000 | 0,05597 $ | 2 798,50 $ |







