
AXA016A0X3-SRZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 555-AXA016A0X3-SRZTR-ND - Bande et bobine 555-AXA016A0X3-SRZCT-ND - Bande coupée (CT) 555-AXA016A0X3-SRZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AXA016A0X3-SRZ |
Description | DC DC CONVERTER 0.8-5.5V 88W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,8 ~ 5,5V 16A 10V - 14V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 10V | |
Tension - Entrée (max.) | 14V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 16A | |
Puissance (watts) | 88 W | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Marche/arrêt à distance, OCP, OTP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Rendement | 92% | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 6-SMD | |
Taille /dimension | 1,30po L x 0,53po l x 0,33po H (33,0mm x 13,5mm x 8,3mm) | |
Fonctionnalités de commande | Activation, actif bas | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 30,36000 $ | 30,36 $ |
| 5 | 29,23600 $ | 146,18 $ |
| 10 | 28,76300 $ | 287,63 $ |
| 25 | 28,14760 $ | 703,69 $ |
| 50 | 27,69040 $ | 1 384,52 $ |
| 100 | 27,23980 $ | 2 723,98 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 26,65432 $ | 6 663,58 $ |
| 500 | 26,21932 $ | 13 109,66 $ |


