
PCA9536DP,118 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 568-1836-2-ND - Bande et bobine 568-1836-1-ND - Bande coupée (CT) 568-1836-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCA9536DP,118 |
Description | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 8TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 4 I2C, SMBus 400 kHz 8-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCA9536DP,118 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 4 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Sortie d'interruption | Non | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | 10 mA, 25 mA | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Tension - Alimentation | 2,3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 $ | 2,08 $ |
| 10 | 1,51300 $ | 15,13 $ |
| 25 | 1,37040 $ | 34,26 $ |
| 100 | 1,21360 $ | 121,36 $ |
| 250 | 1,13892 $ | 284,73 $ |
| 500 | 1,09382 $ | 546,91 $ |
| 1 000 | 1,05674 $ | 1 056,74 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,01758 $ | 2 543,95 $ |
| 5 000 | 0,99398 $ | 4 969,90 $ |
| 7 500 | 0,98216 $ | 7 366,20 $ |
| 12 500 | 0,96906 $ | 12 113,25 $ |










