


NPM1100-CAAA-E-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4823-NPM1100-CAAA-E-RTR-ND - Bande et bobine 4823-NPM1100-CAAA-E-RCT-ND - Bande coupée (CT) 4823-NPM1100-CAAA-E-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NPM1100-CAAA-E-R |
Description | NPM1100 POWER MANAGEMENT IC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Batterie Protection de la batterie IC Lithium-ion/polymère 25-WLCSP (2,08x2,08) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Protection de la batterie | |
Chimie de batterie | Lithium-ion/polymère | |
Nombre de cellules | 1 | |
Protection contre les défaillances | Surtension | |
Interface | USB | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 25-UFBGA, WLCSP | |
Boîtier fournisseur | 25-WLCSP (2,08x2,08) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 $ | 1,67 $ |
| 25 | 1,58880 $ | 39,72 $ |
| 100 | 1,39820 $ | 139,82 $ |
| 1 000 | 1,35056 $ | 1 350,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 7 000 | 1,28701 $ | 9 009,07 $ |
















