


UB15RKW035C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | UB15RKW035C-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UB15RKW035C |
Description | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 125V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPDT Standard, lumineux Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Trou traversant | |
Type | Standard, lumineux | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | On-Mom | |
Courant nominal (A) | 5A (CA/CC) | |
Tension nominale - CA | 125 V | |
Tension nominale - CC | 30 V | |
Type d'actionneur | Piston plongeur pour capuchon | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | - | |
Type d'éclairage, couleur | LED, rouge | |
Tension d'éclairage (nominale) | 1,85V CC | |
Style de terminaison | Sortie pour montage sur circuit imprimé | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Scellé pour traitement | |
Dimensions de découpe de panneau | - | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 50°C | |
Durée de vie mécanique | 1 000 000 cycles | |
Durée de vie électrique | 10 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 21,78000 $ | 21,78 $ |
| 10 | 18,79500 $ | 187,95 $ |
| 25 | 17,72240 $ | 443,06 $ |
| 50 | 16,95000 $ | 847,50 $ |
| 100 | 16,21000 $ | 1 621,00 $ |
| 250 | 15,27916 $ | 3 819,79 $ |
| 500 | 14,60934 $ | 7 304,67 $ |
| 1 000 | 13,96745 $ | 13 967,45 $ |


