


JWM21RA1A/UCV-WL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 360-JWM21RA1A/UCV-WL-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | JWM21RA1A/UCV-WL |
Description | SWITCH ROCKER DPST 10A 125V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bascule DPST 10A (CA) 125 V Montage sur panneau à enclenchement |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau à enclenchement | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | ||
Courant nominal (A) | ||
Tension nominale - CA | 125 V | |
Type d'actionneur | Concave (courbé) | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Noir | |
Marquage de l'actionneur | O I | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Fils conducteurs | |
Indice de protection | Étanche à la poussière | |
Fonctionnalités | - | |
Dimensions de découpe de panneau | Rectangulaire - 24,00mm x 15,40mm | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 70°C | |
Agence d'homologation | CSA, UL, VDE | |
Durée de vie mécanique | 25 000 cycles | |
Durée de vie électrique | 25 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 33,37000 $ | 33,37 $ |
| 10 | 28,79600 $ | 287,96 $ |
| 25 | 27,14840 $ | 678,71 $ |
| 50 | 25,96360 $ | 1 298,18 $ |
| 100 | 24,82830 $ | 2 482,83 $ |
| 250 | 23,40024 $ | 5 850,06 $ |
| 500 | 22,37238 $ | 11 186,19 $ |

