
NJW4107U3-05BT1-TE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2129-NJW4107U3-05BT1-TE1TR-ND - Bande et bobine 2129-NJW4107U3-05BT1-TE1CT-ND - Bande coupée (CT) 2129-NJW4107U3-05BT1-TE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NJW4107U3-05BT1-TE1 |
Description | IC REG LINEAR 5V 300MA SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 300mA SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Repos (Iq) 130 µA |
Fabricant | PSRR 53dB (1kHz) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fonctionnalités de commande Limite de courant |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) |
Configuration de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Type de sortie | Grade Automobile |
Nombre de régulateurs 1 | Qualification AEC-Q100 |
Tension - Entrée (max.) 40V | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sortie (min./fixe) 5V | Boîtier TO-243AA |
Chute de tension (max.) 0,4V à 100mA | Boîtier fournisseur SOT-89-3 |
Courant - Sortie |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,00000 $ | 3,00 $ |
| 10 | 2,21200 $ | 22,12 $ |
| 25 | 2,01320 $ | 50,33 $ |
| 100 | 1,79530 $ | 179,53 $ |
| 250 | 1,69124 $ | 422,81 $ |
| 500 | 1,62860 $ | 814,30 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,57702 $ | 1 577,02 $ |
| 2 000 | 1,53457 $ | 3 069,14 $ |
| 3 000 | 1,51331 $ | 4 539,93 $ |
| 5 000 | 1,48975 $ | 7 448,75 $ |
| 7 000 | 1,47598 $ | 10 331,86 $ |
| 10 000 | 1,46274 $ | 14 627,40 $ |



