


NJM2872BF33-TE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2129-NJM2872BF33-TE1TR-ND - Bande et bobine 2129-NJM2872BF33-TE1CT-ND - Bande coupée (CT) 2129-NJM2872BF33-TE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NJM2872BF33-TE1 |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 150mA SOT-23-5 (MTP5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 14V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,1V à 60mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 180 µA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 (MTP5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,18000 $ | 1,18 $ |
| 10 | 0,84200 $ | 8,42 $ |
| 25 | 0,75640 $ | 18,91 $ |
| 100 | 0,66240 $ | 66,24 $ |
| 250 | 0,61768 $ | 154,42 $ |
| 500 | 0,59068 $ | 295,34 $ |
| 1 000 | 0,56849 $ | 568,49 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,42506 $ | 1 275,18 $ |
| 6 000 | 0,41405 $ | 2 484,30 $ |
| 9 000 | 0,40853 $ | 3 676,77 $ |
| 15 000 | 0,40243 $ | 6 036,45 $ |
| 21 000 | 0,39885 $ | 8 375,85 $ |
| 30 000 | 0,39542 $ | 11 862,60 $ |


