



UAS2G470MHD6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 493-7488-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UAS2G470MHD6 |
Description | CAP ALUM 47UF 20% 400V RADIAL TH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 400 V 47 µF Radial, boîtier métallique 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UAS2G470MHD6 Modèles |
Catégorie | Polarisation Polarisé |
Fabricant | Applications |
Série | Courant ondulé à basse fréquence 280 mA @ 120 Hz |
Conditionnement En vrac | Courant ondulé à haute fréquence 448 mA @ 10 kHz |
Statut du composant Actif | Espacement des broches 0,295po (7,50mm) |
Capacité | Taille /dimension 0,709po de diamètre (18,00mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 1,063 po (27,00mm) |
Tension - Nominale 400 V | Type de montage |
Durée de vie à température 2000 heures à 105°C | Boîtier Radial, boîtier métallique |
Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| REH1825470M450B | KYOCERA AVX | 476 | 478-REH1825470M450B-ND | 3,76000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,11000 $ | 5,11 $ |
| 10 | 3,45400 $ | 34,54 $ |
| 50 | 2,76360 $ | 138,18 $ |
| 400 | 2,21443 $ | 885,77 $ |
| 800 | 2,08950 $ | 1 671,60 $ |
| 1 200 | 2,02648 $ | 2 431,78 $ |
| 2 800 | 1,91498 $ | 5 361,94 $ |
| 5 200 | 1,87492 $ | 9 749,58 $ |

