



PCR1C102MCL1GS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 493-13738-2-ND - Bande et bobine 493-13738-1-ND - Bande coupée (CT) 493-13738-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCR1C102MCL1GS |
Description | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 45 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 13mohms 4000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCR1C102MCL1GS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nichicon | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 1000 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 13mohms | |
Durée de vie à température | 4000 heures à 125°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Courant ondulé à haute fréquence | 4.3 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,394po de diamètre (10,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,500po (12,70mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,93000 $ | 6,93 $ |
| 10 | 4,74700 $ | 47,47 $ |
| 50 | 3,90200 $ | 195,10 $ |
| 100 | 3,55830 $ | 355,83 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 3,12475 $ | 1 249,90 $ |
| 800 | 2,99983 $ | 2 399,86 $ |
| 1 200 | 2,92327 $ | 3 507,92 $ |










