
GYE1E271MCW1GS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | GYE1E271MCW1GTR-ND - Bande et bobine 493-GYE1E271MCW1GSCT-ND - Bande coupée (CT) 493-GYE1E271MCW1GSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GYE1E271MCW1GS |
Description | CAP ALUMHYB 270UF 20% 25V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 270 µF 25 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 27mohms 4000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant Nichicon | Caractéristiques AEC-Q200 |
Série | Applications Automobile |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à basse fréquence 300 mA @ 120 Hz |
Statut du composant Actif | Courant ondulé à haute fréquence 2 A @ 100 kHz |
Type Hybride | Taille /dimension 0,315po de diamètre (8,00mm) |
Capacité 270 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,413po (10,50mm) |
Tolérance ±20% | Superficie de montage en surface 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) |
Tension - Nominale 25 V | Type de montage Montage en surface |
ESR (résistance série équivalente) 27mohms | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
Durée de vie à température 4000 heures à 125°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,59000 $ | 2,59 $ |
| 10 | 1,68600 $ | 16,86 $ |
| 50 | 1,30820 $ | 65,41 $ |
| 100 | 1,18900 $ | 118,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,98360 $ | 491,80 $ |
| 1 000 | 0,91891 $ | 918,91 $ |
| 1 500 | 0,88629 $ | 1 329,43 $ |
| 2 500 | 0,84991 $ | 2 124,78 $ |
| 3 500 | 0,82853 $ | 2 899,86 $ |
| 5 000 | 0,80788 $ | 4 039,40 $ |

