Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

PZU20B,115 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-3710-2-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PZU20B,115 |
Description | DIODE ZENER 20V 310MW SOD323F |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 20 V 310 mW ±5% Montage en surface SOD-323F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 310 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 20 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 nA @ 15 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 100 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323F | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07182 $ | 215,46 $ |
| 6 000 | 0,06433 $ | 385,98 $ |
| 9 000 | 0,06051 $ | 544,59 $ |
| 15 000 | 0,05621 $ | 843,15 $ |
| 21 000 | 0,05367 $ | 1 127,07 $ |
| 30 000 | 0,05119 $ | 1 535,70 $ |
| 75 000 | 0,04575 $ | 3 431,25 $ |
| 150 000 | 0,04239 $ | 6 358,50 $ |
| 300 000 | 0,03968 $ | 11 904,00 $ |






