
PUSB3FA1Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-7814-2-ND - Bande et bobine 1727-7814-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-7814-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PUSB3FA1Z |
Description | TVS DIODE 3VC DFN2510A-10 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3V (typ.) Pince 7 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface DFN2510A-10 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Forçage (rail-à-rail) | |
Canaux unidirectionnels | 4 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | - | |
Tension - Claquage (min.) | 5,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 3V (typ.) | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 7 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 0,29pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-XFDFN | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 $ | 0,79 $ |
| 10 | 0,49300 $ | 4,93 $ |
| 100 | 0,31290 $ | 31,29 $ |
| 500 | 0,23496 $ | 117,48 $ |
| 1 000 | 0,20981 $ | 209,81 $ |
| 2 000 | 0,18860 $ | 377,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,16562 $ | 828,10 $ |
| 10 000 | 0,15141 $ | 1 514,10 $ |
| 15 000 | 0,14416 $ | 2 162,40 $ |
| 25 000 | 0,13602 $ | 3 400,50 $ |
| 35 000 | 0,13120 $ | 4 592,00 $ |
| 50 000 | 0,12652 $ | 6 326,00 $ |






