
PMEG2005EJ-QX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PMEG2005EJ-QXTR-ND - Bande et bobine 1727-PMEG2005EJ-QXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PMEG2005EJ-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PMEG2005EJ-QX |
Description | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD323F |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 20 V 500mA Montage en surface SOD-323F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 20 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 390 mV @ 500 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 µA @ 20 V | |
Capacité à Vr, F | 66pF à 1V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323F | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,29200 $ | 2,92 $ |
| 100 | 0,18320 $ | 18,32 $ |
| 500 | 0,13548 $ | 67,74 $ |
| 1 000 | 0,12001 $ | 120,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10031 $ | 300,93 $ |
| 6 000 | 0,09037 $ | 542,22 $ |
| 9 000 | 0,08529 $ | 767,61 $ |
| 15 000 | 0,07959 $ | 1 193,85 $ |
| 21 000 | 0,07621 $ | 1 600,41 $ |
| 30 000 | 0,07293 $ | 2 187,90 $ |
| 75 000 | 0,06571 $ | 4 928,25 $ |
| 150 000 | 0,06126 $ | 9 189,00 $ |


