Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire



PESD5V0X1BCAL,315 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-1322-2-ND - Bande et bobine 1727-1322-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-1322-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PESD5V0X1BCAL,315 |
Description | TVS DIODE 5.5VWM 17VC DFN1006-2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 17V Pince 1,8 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface DFN1006-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Protection de ligne électrique Non |
Fabricant | Capacité à fréquence 0,85pF à 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TA) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type Zener | Qualification AEC-Q101 |
Canaux bidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 5,5V (maxi) | Boîtier SOD-882 |
Tension - Claquage (min.) 8,1V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 17V | Numéro de produit de base |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 1,8 A (8/20µs) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ACPDQC5V0-HF | Comchip Technology | 5 311 | 641-1516-1-ND | 0,61000 $ | Similaire |
| ESD8011MUT5G | onsemi | 286 662 | ESD8011MUT5GOSCT-ND | 0,78000 $ | Similaire |
| ESDALC5-1BM2 | STMicroelectronics | 118 | 497-10981-1-ND | 0,51000 $ | Similaire |
| ESDALC5-1BT2 | STMicroelectronics | 11 949 | 497-10982-1-ND | 0,46000 $ | Similaire |
| ESDALCL5-1BM2 | STMicroelectronics | 67 | 497-13526-1-ND | 0,61000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,24700 $ | 2,47 $ |
| 100 | 0,15410 $ | 15,41 $ |
| 500 | 0,11320 $ | 56,60 $ |
| 1 000 | 0,09996 $ | 99,96 $ |
| 2 000 | 0,08878 $ | 177,56 $ |
| 5 000 | 0,07663 $ | 383,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06911 $ | 691,10 $ |
| 20 000 | 0,06278 $ | 1 255,60 $ |
| 30 000 | 0,05956 $ | 1 786,80 $ |
| 50 000 | 0,05593 $ | 2 796,50 $ |
| 70 000 | 0,05378 $ | 3 764,60 $ |
| 100 000 | 0,05169 $ | 5 169,00 $ |

















