


PBSS4160XX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-7487-2-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PBSS4160XX |
Description | TRANS NPN 60V 1A SOT-89 |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 60 V 1 A 180MHz 1.35 W Montage en surface SOT-89 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 1 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 60 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 200mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 170 à 500mA, 10V | |
Puissance - Max. | 1.35 W | |
Fréquence - Transition | 180MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,18042 $ | 180,42 $ |
| 2 000 | 0,16190 $ | 323,80 $ |
| 3 000 | 0,15244 $ | 457,32 $ |
| 5 000 | 0,14181 $ | 709,05 $ |
| 7 000 | 0,13552 $ | 948,64 $ |
| 10 000 | 0,12939 $ | 1 293,90 $ |
| 25 000 | 0,11595 $ | 2 898,75 $ |
| 50 000 | 0,10764 $ | 5 382,00 $ |
| 100 000 | 0,10266 $ | 10 266,00 $ |

