
HEF4060BT-Q100J | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-HEF4060BT-Q100JTR-ND - Bande et bobine 1727-HEF4060BT-Q100JCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-HEF4060BT-Q100JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HEF4060BT-Q100J |
Description | IC BINARY COUNTER 14-BIT 16SO |
Référence client | |
Description détaillée | Compteurs IC Compteur binaire 1 Éléments 14 Embout Front négatif 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Compteur binaire | |
Direction | Haut | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Nombre de bits par élément | 14 | |
Réinitialisation | Asynchrone | |
Temporisation | - | |
Taux de comptage | 30 MHz | |
Type de déclencheur | Front négatif | |
Tension - Alimentation | 3 V ~ 15 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 $ | 1,24 $ |
| 10 | 0,87700 $ | 8,77 $ |
| 50 | 0,73060 $ | 36,53 $ |
| 100 | 0,68560 $ | 68,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,46210 $ | 1 155,25 $ |
| 5 000 | 0,44927 $ | 2 246,35 $ |

